POKROK, výrobné družstvo, Žilina
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:25.
Kontaktinformationen für POKROK, výrobné družstvo, Žilina
Telefon: | 041 565 19 24 |
Fax: | 041 565 19 30 |
Email: | pokrok [at] pokrok [dot] sk |
Web: | http://www.pokrok.sk |
Firmendaten von POKROK, výrobné družstvo, Žilina:
Name | POKROK, výrobné družstvo, Žilina | (seit: 2002-07-09) | |
POKROK, družstvo, Žilina | (von: 1993-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
POKROK, výrobné družstvo | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Firmensitz | Košická 4 Žilina 010 01 | (seit: 2002-07-09) | |
Košická 4 Žilina 010 82 | (von: 1995-11-13 bis: 2002-07-08) | ||
Košická 4 Žilina 011 38 | (von: 1993-06-21 bis: 1995-11-12) | ||
Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Firmennummer | 00 168 122 | (seit: 1954-10-10) | |
Eintrag | 10/10/1954 | (seit: 1954-10-10) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1954-10-10) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-06-21) | |
predstavenstvo | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Ing. Ján Koleják - predseda Gerlachovská 8 Žilina | (seit: 2002-07-09) | ||
Ján Miluch - podpredseda Bytčianska 38 Považský Chlmec | (seit: 2002-07-09) | ||
Ing. Jozef Frišo - člen Tulská 2979/25 Žilina | (seit: 2002-07-09) | ||
Rudolf Kavecký - člen 415 Kamenná Poruba | (seit: 2002-07-09) | ||
Július Markuš - člen Stará cesta 39 Teplička nad Váhom | (seit: 2002-07-09) | ||
Ladislav Hlubina - člen Hričovská 222/9 Žilina - Strážov | (seit: 2002-07-09) | ||
Miroslav Húšťava - člen Nitrianska 1593/4 Žilina | (seit: 2002-07-09) | ||
Ján Hajný - člen 53 Divinka | (seit: 2005-05-19) | ||
Ing. Peter Adamec - člen K. Kmeťku 8 Žilina | (von: 1993-06-21 bis: 1995-11-12) | ||
JUDr. Katarína Baginová - člen Javorová 1010/3 Bytča | (von: 1995-11-13 bis: 1996-06-26) | ||
Peter Banas - člen Karola Kmeťku 3149/6 Žilina | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Milan Belánik - člen | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Peter Beňadik - člen Jaseňová 42 Žilina | (von: 1996-06-27 bis: 2000-06-20) | ||
Ing. Pavol Bucha - člen Orgánová 197 Rajec | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ing. Pavol Bucha - člen Orgovánová 197/1 Rajec | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Ing. Pavol Bucha - člen Orgovánová 197/1 Rajec | (von: 2002-07-09 bis: 2005-05-18) | ||
Ing. Pavol Bucha - člen Orgovánová 197/1 Rajec | (von: 2005-05-19 bis: 2005-05-18) | ||
Ľudmila Capková - člen SNP 735 Čadca U Hluška | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
JUDr. Milan Dvorecký - predseda Dobšinského 13 Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ing. Jozef Frišo - člen Tulská 25 Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ing. Jozef Frišo - člen Tulská 2979/25 Žilina | (von: 1995-11-13 bis: 2002-07-08) | ||
Marian Gajdošík - člen Ružová 32 Žilina | (von: 1995-11-13 bis: 1996-06-26) | ||
Ing. Vincent Gut - člen Borová 24/36 Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ladislav Hlubina - člen Hričovská 222/9 Žilina - Strážov | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Miroslav Húšťava - člen Nitrianska 1593/4 Žilina | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Rudolf Kavecký - člen 415 Kamenná Poruba | (von: 1996-06-27 bis: 2002-07-08) | ||
Viliam Kniha - podpredseda 15 Divinka | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Viliam Kniha - predseda 15 Divinka | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
Emil Kobzík - člen Hurbanova 2236 E/A Čadca | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
Ing. Ján Koleják - člen Gerlachovská 8 Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ing. Ján Koleják - predseda Gerlachovská 8 Žilina | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Jozef Korman - člen | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Jozef Korman - člen Neslušská 1203 Kysucké Nové Mesto | (von: 1995-11-13 bis: 1996-06-26) | ||
Milan Líška - člen Jaseňová 44 Žilina | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
Július Markuš - člen Berlínska 1/90 Žilina | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Július Markuš - člen Stará cesta 39 Teplička nad Váhom | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Ján Miluch - podpredseda Bytčianska 38 Považský Chlmec | (von: 1995-11-13 bis: 2002-07-08) | ||
Ing. Vladimír Papcún - člen Jaseňová 11 Žilina | (von: 1995-11-13 bis: 1996-06-26) | ||
Ľubomír Piala - člen Zbýňov 61 Jasenové | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
Ladislav Šimon - člen Kukučínova 33 Čadca | (von: 1954-10-10 bis: 1995-11-12) | ||
Ladislav Šimon - člen Kukučínova 33/16 Čadca | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Ladislav Šimon - člen Kukučínova 33/16 Čadca | (von: 2002-07-09 bis: 2006-05-10) | ||
Ladislav Šimon - člen Kukučínova 33/16 Čadca | (von: 2006-05-11 bis: 2006-05-10) | ||
Ing. Marián Šmárik - člen Prieložná 3 Žilina - Strážov | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
Jaroslav Švec - člen 598 Kysucký Lieskovec | (von: 2005-05-19 bis: 2006-05-10) | ||
Jaroslav Švec - člen 598 Kysucký Lieskovec | (von: 2006-05-11 bis: 2006-05-10) | ||
Zeichnungsberechtigt | Družstvo zastupuje a za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý
robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva | (seit: 1993-06-21) | |
Za družstvo podpisujú vždy predseda alebo podpredseda a ďaľší člen predstavenstva. Ak je na rozhodovanie
oprávnený podľa organizačného poriadku alebo podľa iného splnomocnenia funkcionár alebo člen družstva, platí pre podpisovanie ustanovenie organizačného poriadku a rozsah príslušného splnomocnenia. | (von: 1954-10-10 bis: 1993-06-20) | ||
Stammkappital | 1 000 000 Sk | (seit: 2007-07-17) | |
764 500 Sk | (von: 2002-07-09 bis: 2007-07-16) | ||
836 000 Sk | (von: 2000-06-21 bis: 2002-07-08) | ||
1 447 000 Sk | (von: 1995-11-13 bis: 2000-06-20) | ||
1 949 500 Sk | (von: 1993-06-21 bis: 1995-11-12) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 20 000 Sk | (seit: 2007-07-17) |
Sind Sie von POKROK, výrobné družstvo, Žilina? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy POKROK, výrobné družstvo, Žilina? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.