AGRISLOV, s.r.o.
Thema:
Verfasst von senza am 10. August 2008 - 16:22.
Firmendaten von AGRISLOV, s.r.o.:
| Name | AGRISLOV, s.r.o. | (seit: 2004-12-14) | |
| Firmensitz | 261 Svrčinovec 023 12 | (seit: 2004-12-14) | |
| Firmennummer | 35 910 925 | (seit: 2004-12-14) | |
| Eintrag | 12/14/2004 | (seit: 2004-12-14) | |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 2004-12-14) | |
| Gesellschafter | Gianfranco Bergamaschi Via Max Valier 10 Bolzano 391 00 Talianska republika | (seit: 2005-09-27) | |
| Francesco Bordin Via Rosmini 89 Bolzano 391 00 Talianska republika | (seit: 2005-09-27) | ||
| Ilaria Bergamaschi Via Max Valier 10 Bolzano 391 00 Talianska republika | (seit: 2008-03-12) | ||
| Ján Cyprich 243 Svrčinovec | (von: 2004-12-14 bis: 2005-09-26) | ||
| Fabrizio Spinazze Via Localita 21 Riva del Garda 380 66 Taliansko | (von: 2005-09-27 bis: 2007-06-07) | ||
| Giorgio Dal Ri Via Enrico Bergamo 81 Nanno 380 10 Taliansko | (von: 2004-12-14 bis: 2006-07-03) | ||
| Kapitalbeteiligung Gesellschafter | Francesco Bordin Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (seit: 2007-06-08) | |
| Gianfranco Bergamaschi Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (seit: 2008-03-12) | ||
| Ilaria Bergamaschi Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (seit: 2008-03-12) | ||
| Giorgio Dal Ri Amount of investment: 134 000 Sk Paid up: 134 000 Sk | (von: 2004-12-14 bis: 2005-09-26) | ||
| Ján Cyprich Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk | (von: 2004-12-14 bis: 2005-09-26) | ||
| Giorgio Dal Ri Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk | (von: 2005-09-27 bis: 2006-07-03) | ||
| Fabrizio Spinazze Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk | (von: 2005-09-27 bis: 2007-06-07) | ||
| Gianfranco Bergamaschi Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk | (von: 2005-09-27 bis: 2006-07-03) | ||
| Francesco Bordin Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk | (von: 2005-09-27 bis: 2006-07-03) | ||
| Gianfranco Bergamaschi Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk | (von: 2006-07-04 bis: 2007-06-07) | ||
| Francesco Bordin Amount of investment: 75 000 Sk Paid up: 75 000 Sk | (von: 2006-07-04 bis: 2007-06-07) | ||
| Gianfranco Bergamaschi Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (von: 2007-06-08 bis: 2008-03-11) | ||
| Verwaltungsorgan | konateľ | (seit: 2004-12-14) | |
| Ján Cyprich 243 Svrčinovec | (seit: 2004-12-14) | ||
| Zeichnungsberechtigt | Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za spoločnosť samostatne osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu. | (seit: 2004-12-14) | |
| Stammkapital | 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk | (seit: 2004-12-14) |
Sind Sie von AGRISLOV, s.r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy AGRISLOV, s.r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

