Poľnohospodárske obchodné družstvo Rudina
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:14.
Firmendaten von Poľnohospodárske obchodné družstvo Rudina:
Name | Poľnohospodárske obchodné družstvo Rudina | (seit: 1993-09-20) | |
Jednotné roľnícke družstvo Rudina | (von: 1990-06-01 bis: 1993-09-19) | ||
Firmensitz | Rudina 023 31 | (seit: 1990-06-01) | |
Firmennummer | 00 190 969 | (seit: 1990-06-01) | |
Eintrag | 06/01/1990 | (seit: 1990-06-01) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1990-06-01) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-09-20) | |
predstavenstvo | (von: 1990-06-01 bis: 1993-09-19) | ||
Ing. Vladimír Cabuk - predseda 689 Kysucký Lieskovec | (seit: 1997-04-14) | ||
Ľubomír Kotrč - člen 341 Rudina | (seit: 1997-04-14) | ||
Marta Majtánová - člen 55 Rudinka | (seit: 1997-04-14) | ||
Václav Mičian - člen 379 Rudina | (seit: 1997-04-14) | ||
Margita Palarcová - podpredseda 956 Nesluša | (seit: 1997-04-14) | ||
Jozef Bača - podpredseda | (von: 1990-06-01 bis: 1993-09-19) | ||
Vladimír Cabuk - predseda 689 Kysucký Lieskovec | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Ľubomír Kotrč - člen 41 Rudina | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Marta Majtánová - člen 55 Rudinka | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Václav Mičian - člen 379 Rudina | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Margita Palarcová - podpredseda 956 Nesluša | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Ing. Miroslav Smetana - predseda | (von: 1990-06-01 bis: 1993-09-19) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je
pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. | (seit: 1993-09-20) | |
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda. | (von: 1990-06-01 bis: 1993-09-19) | ||
Stammkappital | 13 131 000 Sk | (seit: 2000-12-13) | |
13 599 000 Sk | (von: 1999-07-20 bis: 2000-12-12) | ||
14 770 000 Sk | (von: 1998-08-25 bis: 1999-07-19) | ||
15 698 000 Sk | (von: 1997-04-14 bis: 1998-08-24) | ||
18 231 000 Sk | (von: 1993-09-20 bis: 1997-04-13) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 5 000 Sk | (seit: 1993-09-20) |
Sind Sie von Poľnohospodárske obchodné družstvo Rudina? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske obchodné družstvo Rudina? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.