Bytové družstvo "KRÍŽNA"
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:25.
Firmendaten von Bytové družstvo "KRÍŽNA":
Name | Bytové družstvo "KRÍŽNA" | (seit: 1991-12-31) | |
Firmensitz | Krížna 24 Bratislava | (seit: 1991-12-31) | |
Firmennummer | 17 322 308 | (seit: 1991-12-31) | |
Eintrag | 12/31/1991 | (seit: 1991-12-31) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1991-12-31) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1991-12-31) | |
Ing. Ladislav Tischler - predseda Krížna č. 24 Bratislava 811 07 | (seit: 2003-11-03) | ||
Emília Fábiková - podpredseda Krížna č. 26 Bratislava 811 07 | (seit: 2003-11-03) | ||
Jana Bárdošová - podpredseda Krížna č. 32 Bratislava 811 07 | (seit: 2003-11-03) | ||
JUDr. Narcisa Plačková - členka Krížna č. 30 Bratislava 811 07 | (seit: 2003-11-03) | ||
Soňa Salayová - členka Krížna č. 26 Bratislava 811 07 | (seit: 2003-11-03) | ||
Emília Fábiková - členka Krížna 26 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Emília Fábiková - členka Krížna 26 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2003-11-02) | ||
Ing. Eugen Huska - člen Krížna 30 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2003-11-02) | ||
Ing. Eugen Húska - člen Krížna 30 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Ing. Dušan Matonok - člen Krížna 32 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Ing. Dušan Matonok - predseda Krížna 32 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2003-11-02) | ||
Ing.arch. Ľubomír Noris - I. podpredseda Krížna 24 Bratislava 811 07 | (von: 1997-10-23 bis: 2003-11-02) | ||
Alexander Stahl - člen Krížna 32 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Alexander Stahl - člen Krížna 32 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2003-11-02) | ||
MUDr. Peter Stanko - II. podpredseda Krížna 28 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2001-12-02) | ||
MUDr. Peter Stanko - člen Krížna 28 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Ing. Ján Španko - podpredseda Krížna 24 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Ing. Ladislav Tischler Krížna 24 Bratislava | (von: 1997-10-23 bis: 2001-12-02) | ||
Ing. Ladislav Tischler - predseda Krížna 24 Bratislava | (von: 1991-12-31 bis: 1997-10-22) | ||
Zeichnungsberechtigt | Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda alebo podpredsedaa ďalší poverený člen predstavenstva. Písomnosti týkajúce sa finačných otázok, podpisuje predsedadružstva alebo podpredseda a správca družstva /vždy dvaja/. | (seit: 1991-12-31) | |
Stammkappital | 53 650 Sk | (seit: 1993-05-07) | |
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 750 Sk Alexander Stahl | (seit: 1993-05-07) | |
1 000 Sk Alžbeta Májová | (seit: 1993-05-07) | ||
550 Sk Anna Bokrošová | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Anna Reimanová | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Daniela Bolgáčová | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Dušan Matonok | (seit: 1993-05-07) | ||
950 Sk Dušan Rybanský | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Elena Chorváthová | (seit: 1993-05-07) | ||
850 Sk Elvíra Kostrianová | (seit: 1993-05-07) | ||
550 Sk Emília Fábiková | (seit: 1993-05-07) | ||
850 Sk Eugen Húska | (seit: 1993-05-07) | ||
400 Sk Eva Hunčová | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Eva Ksiažeková | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Eva Tamašová | (seit: 1993-05-07) | ||
700 Sk František Mikloš | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Gejza Jenča | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Hugo Depta | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Ivan Dubecký | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Ján Jachim | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Ján Lupták | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Ján Španko | (seit: 1993-05-07) | ||
600 Sk Ján Štancel | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Jana Bárdošová | (seit: 1993-05-07) | ||
550 Sk Jana Michaličková | (seit: 1993-05-07) | ||
850 Sk Jaroslav Čihák | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Jaroslav Pancák | (seit: 1993-05-07) | ||
950 Sk Júlia Peťková | (seit: 1993-05-07) | ||
950 Sk Július Hrúzik | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Justína Randíková | (seit: 1993-05-07) | ||
650 Sk Karol Chudomelka | (seit: 1993-05-07) | ||
350 Sk Karolína Stahlová | (seit: 1993-05-07) | ||
5 000 Sk Každý nový člen je povinný zaplatiť vstupný členský vklad. | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Ladislav Janáč | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Ladislav Kmetík | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Ladislav Tischler | (seit: 1993-05-07) | ||
400 Sk Leonard Mutňanský | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Ľubomír Noris | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Ľudmila Belešová | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Magda Pankrácová | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Magdalena Malíková | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Mária Altrichterová | (seit: 1993-05-07) | ||
850 Sk Mária Blažková | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Mária Danková | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Mária Hajdúčíková | (seit: 1993-05-07) | ||
600 Sk Mária Ševčíková | (seit: 1993-05-07) | ||
800 Sk Martin Takacz | (seit: 1993-05-07) | ||
700 Sk Michal Černovič | (seit: 1993-05-07) | ||
550 Sk Michal Pancák | (seit: 1993-05-07) | ||
550 Sk Milada Barlogová | (seit: 1993-05-07) | ||
350 Sk Miriam Čováková | (seit: 1993-05-07) | ||
800 Sk Miroslav Jakubec | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Miroslav Lancík | (seit: 1993-05-07) | ||
850 Sk Narcisa Plačková | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Oľga Kalamárová | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Oľga Peštová | (seit: 1993-05-07) | ||
650 Sk Otto Baník | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Pavol Traubner | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Peter Bárdoš | (seit: 1993-05-07) | ||
950 Sk Peter Stanko | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Peter Špalek | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Štefánia Strmeňová | (seit: 1993-05-07) | ||
1 000 Sk Viera Cesnaková | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Vladimír Repáš | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Zdenka Burianová | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Zdeno Jurenka | (seit: 1993-05-07) | ||
950 Sk Zdeno Ráček | (seit: 1993-05-07) | ||
750 Sk Zuzana Fláková | (seit: 1993-05-07) | ||
900 Sk Žofia Kurdelová | (seit: 1993-05-07) |
Sind Sie von Bytové družstvo "KRÍŽNA"? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Bytové družstvo "KRÍŽNA"? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.