DOM a DOM, s.r.o.
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 18:51.
Firmendaten von DOM a DOM, s.r.o.:
Name | DOM a DOM, s.r.o. | (seit: 2008-03-14) | |
RAPID REAL, s.r.o. | (von: 2007-09-26 bis: 2008-03-13) | ||
Firmensitz | Ševčenkova 28 Bratislava 851 01 | (seit: 2008-03-14) | |
Františkánska 22 Trnava 917 01 | (von: 2007-09-26 bis: 2008-03-13) | ||
Firmennummer | 36 838 420 | (seit: 2007-09-26) | |
Eintrag | 09/26/2007 | (seit: 2007-09-26) | |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 2007-09-26) | |
Gesellschafter | Ing. Igor Vlčko Lachova 19 Bratislava 851 03 | (seit: 2007-09-26) | |
Branislav Lackovič Pri štadióne 5 Svätý Jur 900 21 | (seit: 2007-09-26) | ||
VKV ADVERT spol. s r.o. Ševčenkova 28 Bratislava 851 01 | (seit: 2007-11-24) | ||
Alexander Weiner Severná 33 Chorvátsky Grob 900 25 | (von: 2007-09-26 bis: 2007-11-23) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | Ing. Igor Vlčko Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (seit: 2007-09-26) | |
Branislav Lackovič Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (seit: 2007-09-26) | ||
VKV ADVERT spol. s r.o. Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (seit: 2007-11-24) | ||
Alexander Weiner Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (von: 2007-09-26 bis: 2007-11-23) | ||
Verwaltungsorgan | konatelia | (seit: 2007-09-26) | |
Branislav Lackovič Pri štadióne 5 Svätý Jur 900 21 | (seit: 2007-09-26) | ||
Ing. Miroslav Čársky Ševčenkova 28 Bratislava 851 01 | (seit: 2007-11-24) | ||
Alexander Weiner Severná 33 Chorvátsky Grob 900 25 | (von: 2007-09-26 bis: 2007-11-23) | ||
Alexander Weiner Severná 33 Chorvátsky Grob 900 25 | (von: 2007-11-24 bis: 2007-11-23) | ||
Ing. Igor Vlčko Lachova 19 Bratislava 851 03 | (von: 2008-03-14 bis: 2008-03-13) | ||
Ing. Igor Vlčko Lachova 19 Bratislava 851 03 | (von: 2007-09-26 bis: 2008-03-13) | ||
Zeichnungsberechtigt | V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis. | (seit: 2007-09-26) | |
Stammkapital | 210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk | (seit: 2007-09-26) |
Sind Sie von DOM a DOM, s.r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy DOM a DOM, s.r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.