GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 17:12.
Firmendaten von GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.:
Name | GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o. | (seit: 2000-01-26) | |
Firmensitz | Mraziarenská 6 Bratislava 821 08 | (seit: 2007-07-11) | |
Šancová 4 Bratislava 811 04 | (von: 2000-01-26 bis: 2007-07-10) | ||
Firmennummer | 35 780 711 | (seit: 2000-01-26) | |
Eintrag | 01/26/2000 | (seit: 2000-01-26) | |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 2000-01-26) | |
Gesellschafter | Ing. Tomáš Lacko Podunajská 54 Bratislava 821 06 | (seit: 2002-11-06) | |
SANDAL, a.s. Prešernova 4 Bratislava 811 02 | (seit: 2005-10-13) | ||
bauInvest Slovakia, s.r.o. IČO: 35 759 852 Šancová 4 Bratislava 811 04 | (von: 2000-01-26 bis: 2002-11-05) | ||
bauControlGmbH Marktstrasse 3 (Technologiezentrum) Eisenstadt 7000 Rakúsko | (von: 2000-01-26 bis: 2001-11-26) | ||
Sandal, a.s. Prešernova 4 Bratislava 811 02 | (von: 2005-04-15 bis: 2005-10-12) | ||
BEMI Public Services AG Nordstrasse 11 Braunschweig 381 06 SRN | (von: 2002-11-06 bis: 2005-09-23) | ||
Renato Mariano Longhi Via Avalle 19 Calamandrana 140 42 Taliansko | (von: 2001-11-27 bis: 2002-11-05) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | Ing. Tomáš Lacko Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk | (seit: 2005-04-15) | |
Sandal, a.s. | (seit: 2005-09-24) | ||
SANDAL, a.s. Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk | (seit: 2005-09-24) | ||
bauControlGmbH Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk | (von: 2000-01-26 bis: 2001-11-26) | ||
bauInvest Slovakia, s.r.o. Amount of investment: 245 000 Sk Paid up: 245 000 Sk | (von: 2000-01-26 bis: 2002-11-05) | ||
Renato Mariano Longhi Amount of investment: 255 000 Sk Paid up: 255 000 Sk | (von: 2001-11-27 bis: 2002-11-05) | ||
Ing. Tomáš Lacko Amount of investment: 330 000 Sk Paid up: 330 000 Sk | (von: 2002-11-06 bis: 2005-04-14) | ||
BEMI Public Services AG Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk | (von: 2002-11-06 bis: 2005-09-23) | ||
Sandal, a.s. Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk | (von: 2005-04-15 bis: 2005-09-23) | ||
Verwaltungsorgan | konateľ | (seit: 2000-01-26) | |
Ing. Tomáš Lacko Podunajská 54 Bratislava 821 06 | (seit: 2005-04-15) | ||
Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava 821 08 | (seit: 2005-10-13) | ||
Ing. Tomáš Lacko Podunajská 54 Bratislava 821 06 | (von: 2000-01-26 bis: 2005-04-14) | ||
Zeichnungsberechtigt | V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. | (seit: 2005-10-13) | |
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne. | (von: 2000-01-26 bis: 2005-10-12) | ||
Stammkapital | 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk | (seit: 2005-04-15) | |
Aufsichtsrat | Dipl.-Ing. Anton Lacko - podpredseda Molecova 5 Bratislava 841 04 | (von: 2000-01-26 bis: 2002-11-05) | |
Dr. Robert Eberhardt - predseda Esterhazy Strasse 33 Eisenstadt 7000 Rakúsko | (von: 2000-01-26 bis: 2002-11-05) | ||
Dipl. Ing. Roland Mann Reggione Fosselli 18 Cassinasco 14 050 Taliansko | (von: 2000-01-26 bis: 2002-11-05) |
Sind Sie von GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy GREEN ENERGY SLOVAKIA, s.r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.