Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:14.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice:
Name | Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice | (seit: 1993-08-23) | |
Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice - Bratislava | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Firmensitz | Lieskovská cesta 2 Bratislava 820 11 | (seit: 1993-08-23) | |
Lieskovská cesta 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Firmennummer | 00 602 281 | (seit: 1991-01-01) | |
Eintrag | 01/01/1991 | (seit: 1991-01-01) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1991-01-01) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 2004-07-09) | |
predstavenstvo | (von: 1993-08-23 bis: 2004-07-08) | ||
predstavenstvo | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
Ing. Jozef Kaiser - predseda Orechová 17 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava 821 56 | (seit: 2004-07-09) | ||
Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
MVDr. Oto Orban - člen Ambrova 2 Bratislava 831 01 | (seit: 2004-07-09) | ||
Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
Mikuláš Szász - člen ul. Padlých hrdinov 62 Bratislava 821 06 | (seit: 2004-07-09) | ||
Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava | (von: 2000-06-30 bis: 2004-07-08) | ||
Ľudovít Csóka - člen Rovniankova 20 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2001-05-28) | ||
Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava | (von: 2001-05-29 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. František Emödy - predseda Ipeľská 11 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Gabriela Farkašová - člen Parcelná 19 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2001-05-28) | ||
Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava | (von: 2001-05-29 bis: 2004-07-08) | ||
Gabriela Farkašová - podpredseda Parcelná 19 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Ing. Peter Hodál - člen Dudvážska 27 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2000-06-29) | ||
Ing. Peter Hodál - podpredseda Dudvážska 27 Bratislava | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Ing. Lubomír Hrubý - podpredseda Ľanová 2 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Ing. Ľubomír Hrubý - predseda Palkovičová 11 Bratislava | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Ing. Peter Longovič - člen Ľanová 2 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2004-07-08) | ||
MVDr. Viliam Nágl - člen Biskupická 27 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2004-07-08) | ||
Silvester Nagy - člen Staromlynská 38 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2000-06-29) | ||
Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava | (von: 2001-05-29 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. Viliam Nagy - člen Pri trati 48 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Ing. Viliam Nagy - podpredseda Pri trati 48 Bratislava | (von: 2000-06-30 bis: 2001-05-28) | ||
MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2004-07-08) | ||
MVDr. Oto Orbán - člen Ambrova 2 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava | (von: 2000-06-30 bis: 2004-07-08) | ||
Marta Sármanyová - člen Vetvárska 13 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2004-07-08) | ||
Karol Szabó - člen Estónska 23 Bratislava | (von: 2004-07-09 bis: 2004-07-08) | ||
Zoltán Szabó - člen ul. 8. mája 12 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Zoltán Szabó - podpredseda ul. 8. mája 12 Bratislava | (von: 1996-05-22 bis: 2000-06-29) | ||
Ladislav Varga - člen Padlých hrdinov 46 Bratislava | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Ing. Jozef Mónosi - člen residence in the Slovak Republic : Gazdovský rad 9 Šamorín | (von: 1993-08-23 bis: 1996-05-21) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. | (seit: 2004-07-09) | |
Za družstvo koná navonok predseda družstva,
v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je na právny úkon, ktorý robí predstaven- stvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. | (von: 1993-08-23 bis: 2004-07-08) | ||
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. | (von: 1991-01-01 bis: 1993-08-22) | ||
Stammkappital | 29 113 377 Sk | (seit: 1993-08-23) | |
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 50 000 Sk | (seit: 2000-06-30) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Podunajské Biskupice? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.