Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 9:11.
Kontaktinformationen für Poľnohospodárske družstvo Vajnory
Telefon: | 02 / 437 124 82 |
Web: | http://www.pdvajnory.sk |
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Vajnory:
Name | Poľnohospodárske družstvo Vajnory | (seit: 1994-08-18) | |
Roľnícke družstvo Vajnory | (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17) | ||
Firmensitz | Hospodárska 9 Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07 | (seit: 1949-10-29) | |
Firmennummer | 00 190 284 | (seit: 1949-10-29) | |
Eintrag | 10/29/1949 | (seit: 1949-10-29) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1949-10-29) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1994-08-18) | |
predstavenstvo | (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17) | ||
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (seit: 2007-07-31) | ||
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (seit: 2007-07-31) | ||
Pavol Zeman - člen predstavenstva Roľnícka 197 Bratislava 831 07 | (seit: 2007-07-31) | ||
JUDr. František Bednár - člen Roľnícka 368 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Ing. Marian Brúder - člen Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Ing. Marian Brúder - podpredseda Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Ing. Marian Brúder - predseda Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Ing. Anton Čavojský - predseda Tomanova 134 Bratislava | (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17) | ||
Ing. Jozef Dolejší - člen Pračanská 65 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23) | ||
Ing. Jozef Dolejší - predseda Pračanská 65 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Ing. Jozef Dolejší - predseda Pračanská 65 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Ján Fašung - člen Tomanova 91 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Ján Fašung - člen Tomanova 91 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Ján Fašung - člen Tomanova 91 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Albert Fekete - člen Dorastenecká 44 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Albert Fekete - člen Dorastenecká 44 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Albert Fekete - člen Dorastenecká 44 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Albert Fekete - člen predstavenstva Dorastencká 44 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Ján Grebeči - člen Pri struhe 42 Bratislava 831 07 | (von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02) | ||
Valerián Grebeči - člen Sibírska 64 Bratislava 831 02 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Ján Grebeči Pri struhe 42 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Ing. Bohumír Hrabák - podpredseda Uhliská 35 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
JUDr. Miroslav Kúkel - podpredseda Súmračná 13 Bratislava | (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17) | ||
Milan Leška - člen Roľnícka 32 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Milan Leška - člen Roľnícka 32 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Milan Leška - člen Roľnícka 32 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Ing. Jozef Nádaždy - člen Šinkovská 35 Bratislava 831 07 | (von: 1994-08-18 bis: 1998-03-10) | ||
Vladimír Orth - člen Roľnícka 343 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Vladimír Orth - člen Roľnícka 343 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23) | ||
Vladimír Orth - člen Roľnícka 343 Bratislava 831 07 | (von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02) | ||
Vladimír Orth - člen Roľnícka 343 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Renáta Sláviková - člen Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Renáta Sláviková - podpredseda Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2001-01-23) | ||
Renáta Sláviková - podpredseda Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (von: 2001-01-24 bis: 2003-02-02) | ||
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Pavol Zeman - člen Roľnícka 197 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Pavol Zeman - člen Roľnícka 197 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Pavol Zeman Roľnícka 197 Bratislava 831 07 | (von: 2007-07-31 bis: 2007-07-30) | ||
Václav Žiška - člen Dorastenecká 49 Bratislava 831 07 | (von: 1998-03-11 bis: 1999-02-25) | ||
Václav Žiška - člen Dorastenecká 49 Bratislava 831 07 | (von: 1999-02-26 bis: 2003-02-02) | ||
Václav Žiška - člen predstavenstva Dorastenecká 49 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2005-02-09) | ||
Václav Žiška - člen predstavenstva Dorastenecká 49 Bratislava 831 07 | (von: 2005-02-10 bis: 2005-02-09) | ||
Vladimír Orth - člen Roľnícka 343 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Ing. Marián Brúder - predseda predstavenstva Uhliská 19 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Renáta Sláviková - podpredseda predstavenstva Pri struhe 44 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Albert Fekete - člen predstavenstva Dorastencká 44 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Pavol Zeman Roľnícka 197 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Ján Grebeči Pri struhe 42 Bratislava 831 07 | (von: 2003-02-03 bis: 2007-07-30) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forme, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Predseda organizuje, riadi a vykonáva bežnú činnosť dužstva, t.j. koná v pracovnoprávnych vzťahoch, obchodných vzťahoch a nájomných vzťahoch v rozsahu všetkých práv a povinností samostatne. | (seit: 2005-08-23) | |
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je však na právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forme, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. | (von: 1994-08-18 bis: 2005-08-22) | ||
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. | (von: 1949-10-29 bis: 1994-08-17) | ||
Stammkappital | 113 943 076 Sk | (seit: 1994-08-18) | |
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 150 000 Sk pre fyzickú osobu | (seit: 2005-08-27) | |
1 000 000 Sk pre právnicku osobu | (seit: 2005-08-27) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Vajnory? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Vajnory? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.