ZH Kredit, s.r.o.
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 18:51.
Firmendaten von ZH Kredit, s.r.o.:
Name | ZH Kredit, s.r.o. | (seit: 2001-07-26) | |
Firmensitz | Karadžičova 10 Bratislava 821 08 | (seit: 2008-01-22) | |
Hurbanova 558/7 Žiar nad Hronom 965 01 | (von: 2001-07-26 bis: 2008-01-21) | ||
Firmennummer | 36 049 581 | (seit: 2001-07-26) | |
Eintrag | 07/26/2001 | (seit: 2001-07-26) | |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 2001-07-26) | |
Gesellschafter | GENERIX GROUP LTD Pollen Street 6/7 Londýn W1S 1NJ Veľká Británia | (seit: 2008-01-22) | |
Ján Zaťko 98 Sklené Teplice | (von: 2002-08-20 bis: 2007-10-17) | ||
Ján Zaťko 98 Sklené Teplice | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Roman Zaťko Hurbanova 558/7 Žiar nad Hronom | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Vladimír Chylík Topoľčianska 27 Bratislava | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Zoltán Vida Novomestská 234/3 Gabčíkovo | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | GENERIX GROUP LTD Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk | (seit: 2008-01-22) | |
Ján Zaťko Amount of investment: 132 000 Sk Paid up: 66 000 Sk | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Roman Zaťko Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 34 000 Sk | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Ján Zaťko Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (von: 2002-08-20 bis: 2007-10-17) | ||
Vladimír Chylík Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Zoltán Vida Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (von: 2002-08-20 bis: 2007-10-17) | ||
Zoltán Vida Amount of investment: 130 000 Sk Paid up: 130 000 Sk | (von: 2007-10-18 bis: 2008-01-21) | ||
Verwaltungsorgan | konateľ | (seit: 2002-08-20) | |
konateľ | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Ing. Pavel Venglovič Radlinského 34 Bratislava 811 07 | (seit: 2008-01-22) | ||
Mgr. Martina Vanková Belehradská 9 Košice 040 13 | (seit: 2008-01-22) | ||
Mgr. Alexander Pataki Veterná 41 Rimavská Sobota 979 01 | (seit: 2008-01-22) | ||
Ján Zaťko 98 Sklené Teplice | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Ján Zaťko 98 Sklené Teplice | (von: 2002-08-20 bis: 2007-10-17) | ||
Ján Zaťko 98 Sklené Teplice | (von: 2007-10-18 bis: 2007-10-17) | ||
Vladimír Chylík Topoľčianska 27 Bratislava | (von: 2008-01-22 bis: 2008-01-21) | ||
Zoltán Vida Novomestská 234/3 Gabčíkovo | (von: 2008-01-22 bis: 2008-01-21) | ||
Vladimír Chylík Topoľčianska 27 Bratislava | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Zoltán Vida Novomestská 234/3 Gabčíkovo | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Zeichnungsberechtigt | Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje samostatne konateľ spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. | (seit: 2008-01-22) | |
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne. | (von: 2002-08-20 bis: 2008-01-21) | ||
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) | ||
Stammkapital | 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk | (seit: 2002-08-20) | |
200 000 Sk | (von: 2001-07-26 bis: 2002-08-19) |
Sind Sie von ZH Kredit, s.r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy ZH Kredit, s.r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.