KOŠICE Audit, s.r.o.
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 13:36.
Kontaktinformationen für KOŠICE Audit, s.r.o.
Telefon: | +421 55 64 205 53 |
Fax: | +421 55 64 459 55 |
Email: | audit [at] dodo [dot] sk |
Web: | http://www.kosiceaudit.sk |
Firmendaten von KOŠICE Audit, s.r.o.:
Name | KOŠICE Audit, s.r.o. | (seit: 2005-01-06) | |
KOŠICE Audit, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | (von: 1993-12-22 bis: 2005-01-05) | ||
Firmensitz | Pražská 4 Košice 040 11 | (seit: 1993-12-22) | |
Firmennummer | 31 682 812 | (seit: 1993-12-22) | |
Eintrag | 01/02/1994 | (seit: 1993-12-22) | |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 1993-12-22) | |
Gesellschafter | Ing. Jozef Škultéty PhD. Kysucká 8 Košice 040 11 | (seit: 2006-02-24) | |
Ing. Róbert Gold Krasinského 15 Košice 040 01 | (seit: 2006-02-24) | ||
Ing. Milan Hauliš Havličkova 31 Košice 040 01 | (seit: 2006-02-24) | ||
Ing. Martina Kolibárová Sputníková 6 Košice 040 12 | (seit: 2007-07-14) | ||
Ing. Milan Tomko CSc. Čingovská 5 Košice 040 12 | (seit: 2007-07-14) | ||
Ing. Róbert Gold Krasinského 15 Košice | (von: 2004-02-05 bis: 2006-02-23) | ||
Ing. Milan Hauliš Havličkova 31 Košice | (von: 2004-02-05 bis: 2006-02-23) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. Kysucká 8 Košice | (von: 2004-02-05 bis: 2006-02-23) | ||
Ing. Jozef Škultéty Kysucká 8 Košice | (von: 1994-09-20 bis: 2004-02-04) | ||
Ing. Jozef Škultéty Kysucká 8 Košice | (von: 1993-12-22 bis: 1994-09-19) | ||
Ing. Jaroslav Zajac Čordákova 12 Košice | (von: 2004-02-05 bis: 2006-02-23) | ||
Ing. Jaroslav Zajac Čordákova 12 Košice 040 11 | (von: 2006-02-24 bis: 2007-07-13) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | Ing. Róbert Gold | (seit: 2004-02-05) | |
Ing. Róbert Gold Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (seit: 2004-02-05) | ||
Ing. Milan Hauliš | (seit: 2004-02-05) | ||
Ing. Milan Hauliš Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (seit: 2004-02-05) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. Amount of investment: 301 000 Sk Paid up: 301 000 Sk | (seit: 2007-07-14) | ||
Ing. Martina Kolibárová Amount of investment: 199 000 Sk Paid up: 199 000 Sk | (seit: 2007-07-14) | ||
Ing. Milan Tomko CSc. Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (seit: 2007-07-14) | ||
Ing. Jozef Škultéty Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (von: 1993-12-22 bis: 1994-09-19) | ||
Ing. Jozef Škultéty Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk | (von: 1994-09-20 bis: 2004-02-04) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. | (von: 2004-02-05 bis: 2007-07-13) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk | (von: 2004-02-05 bis: 2007-07-13) | ||
Ing. Jaroslav Zajac | (von: 2004-02-05 bis: 2007-07-13) | ||
Ing. Jaroslav Zajac Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk | (von: 2004-02-05 bis: 2007-07-13) | ||
Verwaltungsorgan | konatelia | (seit: 2005-01-06) | |
konateľ | (von: 1993-12-22 bis: 2005-01-05) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. Kysucká 8 Košice 040 11 | (seit: 2006-02-24) | ||
Ing. Martina Kolibárová Sputniková 6 Košice 040 12 | (seit: 2006-02-24) | ||
Ing. Martina Kolibárová Sputniková 6 Košice | (von: 2005-01-06 bis: 2006-02-23) | ||
Ing. Jozef Škultéty Kysucká 8 Košice | (von: 1993-12-22 bis: 2004-02-04) | ||
Ing. Jozef Škultéty PhD. Kysucká 8 Košice | (von: 2004-02-05 bis: 2006-02-23) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. | (seit: 1993-12-22) | |
Stammkapital | 590 000 Sk Paid up: 590 000 Sk | (seit: 2004-02-05) | |
500 000 Sk | (von: 1994-09-20 bis: 2004-02-04) | ||
100 000 Sk | (von: 1993-12-22 bis: 1994-09-19) |
Sind Sie von KOŠICE Audit, s.r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy KOŠICE Audit, s.r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.