BUONA spol. s r.o. Komárno
Thema:
Verfasst von senza am 10. August 2008 - 11:35.
Firmendaten von BUONA spol. s r.o. Komárno:
| Name | BUONA spol. s r.o. Komárno | (seit: 1992-09-21) | |
| Firmensitz | Pri železnici 102/5 Komárno - Ďulov Dvor 945 01 | (seit: 1999-05-11) | |
| Mezöho 1 Komárno 945 01 | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Firmennummer | 31 420 877 | (seit: 1992-09-21) | |
| Eintrag | 09/21/1992 | (seit: 1992-09-21) | |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 1992-09-21) | |
| Gesellschafter | Ing. Ladislav Szabó Pri železnici 102/5 Komárno - Ďulov Dvor | (seit: 2006-07-04) | |
| Attila Bašternák Dolnopeterská 1454/12 Hurbanovo 947 01 | (seit: 2006-07-04) | ||
| Ing. Zoltán Lampert Radvanská cesta 851/74 Marcelová 946 32 | (seit: 2006-07-04) | ||
| Zsolt Balogh Mezöho 1 Komárno | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Ing. Vojtech Balogh nám. SNP 2/1 Komárno | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Ing. Ladislav Szabó Pri železnici 102/5 Komárno - Ďulov Dvor | (von: 1999-05-11 bis: 2006-07-03) | ||
| Kapitalbeteiligung Gesellschafter | Ing. Ladislav Szabó Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk | (seit: 2006-07-04) | |
| Attila Bašternák Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk | (seit: 2006-07-04) | ||
| Ing. Zoltán Lampert Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk | (seit: 2006-07-04) | ||
| Ing. Vojtech Balogh Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Zsolt Balogh Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Ing. Ladislav Szabó Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk | (von: 1999-05-11 bis: 2006-07-03) | ||
| Verwaltungsorgan | konatelia | (seit: 2006-07-04) | |
| konateľ | (von: 1999-05-11 bis: 2006-07-03) | ||
| Ing. Ladislav Szabó Pri železnici 102/5 Komárno - Ďulov Dvor 945 01 | (seit: 2004-09-15) | ||
| Attila Bašternák Dolnopeterská 1454/12 Hurbanovo 947 01 | (seit: 2006-07-04) | ||
| Zsolt Balogh - jednateľ Mezöho 1 Komárno | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Ing. Vojtech Balogh - jednateľ nám. SNP 2/1 Komárno | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Ing. Ladislav Szabó Pri železnici 102/5 Komárno - Ďulov Dvor | (von: 1999-05-11 bis: 2001-08-27) | ||
| Ing. Ján Varjú Školská 183/20 Komárno - Nová Stráž | (von: 2001-08-28 bis: 2004-09-14) | ||
| Ing. Ján Varjú Školská 183/20 Komárno - Nová Stráž | (von: 2004-09-15 bis: 2004-09-14) | ||
| Zeichnungsberechtigt | Každý jednateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. | (seit: 1999-05-11) | |
| Každý jednateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. | (von: 1992-09-21 bis: 1999-05-10) | ||
| Stammkapital | 200 000 Sk | (seit: 1992-09-21) |
Sind Sie von BUONA spol. s r.o. Komárno? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy BUONA spol. s r.o. Komárno? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

