Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:24.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE:
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE:
Name | Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE | (seit: 1993-04-07) | |
Poľnohospodárske družstvo v Bukovciach | (von: 1972-01-12 bis: 1993-04-06) | ||
Firmensitz | Bukovce 090 22 | (seit: 1993-04-07) | |
Bukovce | (von: 1972-01-12 bis: 1993-04-06) | ||
Firmennummer | 00 204 536 | (seit: 1972-01-12) | |
Eintrag | 01/12/1972 | (seit: 1972-01-12) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1972-01-12) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1996-05-03) | |
predstavenstvo | (von: 1993-04-07 bis: 1996-05-02) | ||
predstavenstvo | (von: 1972-01-12 bis: 1993-04-06) | ||
Vasiľ Bartko - člen 93 Bukovce | (seit: 1995-05-11) | ||
Ján Bučko - člen 124 Bukovce | (seit: 1995-05-11) | ||
Ján Bučko - člen 6 Gribov | (seit: 1995-05-11) | ||
Michal Harvilko - člen 47 Oľšavka | (seit: 1993-04-07) | ||
Mária Lišková - člen 60 Bukovce | (seit: 1993-04-07) | ||
Ján Slivka - člen 30 Malá Poľana | (seit: 1995-05-11) | ||
Ivan Zajac - podpredseda 21 Kožuchovce | (seit: 1993-04-07) | ||
Vladislav Zuber - člen 58 Gribov | (seit: 1993-04-07) | ||
Michal Bružina - člen 5 Oľšavka | (von: 1993-04-07 bis: 1995-05-10) | ||
Ján Hačník - člen 108 Bukovce | (von: 1993-04-07 bis: 1995-05-10) | ||
Ján HARVILKO - predseda | (von: 1972-01-12 bis: 1993-04-06) | ||
Dr. Ján Harvilko - predseda 8.mája Svidník | (von: 1993-04-07 bis: 1996-05-02) | ||
Michal Hudák - člen 38 Bukovce | (von: 1993-04-07 bis: 1995-05-10) | ||
Ing. Jozef JUHAS - ekonóm PD | (von: 1972-01-12 bis: 1992-06-29) | ||
Štefan LAKOMEC - vedúci úseku živočíšnej výroby Puškinova 1100/42 Stropkov | (von: 1992-06-30 bis: 1993-04-06) | ||
Štefan Mulík - člen 12 Gribov | (von: 1993-04-07 bis: 1995-05-10) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu je potrebný podpis
aspoň dvoch členov predstavenstva. | (von: 1993-04-07 bis: 1996-05-02) | |
Stammkappital | 1 359 509 Sk | (seit: 1993-04-07) | |
Prokurist | Dr. Ján Harvilko 8. mája 490/1 Svidník | (seit: 1996-05-03) | |
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje podpredseda družstva poverený zastupovaním predsedu
a prokurista každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoje vlastnoručné podpisy. | (seit: 1996-05-03) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 5 000 Sk | (seit: 1993-04-07) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo BUKOVCE? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.