Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:24.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše:
Name | Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše | (seit: 1972-03-16) | |
Firmensitz | 105 Nižné Repaše 053 71 | (seit: 2003-04-09) | |
Nižné Repaše 053 71 | (von: 1993-04-03 bis: 2003-04-08) | ||
Nižné Repaše | (von: 1972-03-16 bis: 1993-04-02) | ||
Firmennummer | 00 204 170 | (seit: 1972-03-16) | |
Eintrag | 03/16/1972 | (seit: 1972-03-16) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1972-03-16) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-04-03) | |
predstavenstvo | (von: 1972-03-16 bis: 1993-04-02) | ||
Ing. Ján Bobko - predseda Hurbanova č. 7 Spišská Nová Ves | (seit: 1997-09-26) | ||
Štefan Čarák - člen 101 Nižné Repaše | (seit: 1997-09-26) | ||
Peter Lisoň - člen 100 Nižné Repaše | (seit: 1997-09-26) | ||
Štefan Pavlík - člen 55 Nižné Repaše | (seit: 1999-04-08) | ||
Ing. Vladimír Štrama - člen J. Francisciho 708/36 Levoča | (seit: 1999-04-08) | ||
Anna Babejová - člen 55 Nižné Repaše | (seit: 1999-04-08) | ||
Mária Sivecová 55 Nižné Repaše | (seit: 2000-06-06) | ||
Janka Vanacká - člen 35 Nižné Repaše 053 71 | (seit: 2004-06-09) | ||
Milan Gardoš - člen 87 Vyšné Repaše 053 71 | (seit: 2004-06-09) | ||
Štefan Bednár - člen 170 Torysky | (von: 1999-04-08 bis: 2004-06-08) | ||
Štefan Bednár - člen 170 Torysky | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Peter Bobko - člen 54 Torysky | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Peter Bobko - člen 54 Torysky | (von: 1997-09-26 bis: 2004-06-08) | ||
Peter Bobko - člen 54 Torysky | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Ing. Ján Bobko - predseda | (von: 1972-03-16 bis: 1993-04-02) | ||
Ing. Ján Bobko - predseda Hurbanova č. 7 Spišská Nová Ves | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Ján Bujňák - člen 42 Nižné Repaše | (von: 1993-04-03 bis: 1995-09-21) | ||
Michal Čarak - člen 127 Torysky | (von: 2003-04-09 bis: 2004-06-08) | ||
Michal Čarak - člen 127 Torysky | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Štefan Čarák - člen 101 Nižné Repaše | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Ing. Kristína Glončáková - člen Železničný riadok 14 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Michal Guffa - člen Štefánikova 39 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Michal Guffa - člen Štefánikova 39 Levoča | (von: 1997-09-26 bis: 1999-04-07) | ||
Juraj Gura - člen 40 Pavľany | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Juraj Hricisko - člen 10 Torysky | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Juraj Hricisko - člen 10 Torysky | (von: 1997-09-26 bis: 1999-04-07) | ||
Štefan Karchutňák - člen 48 Vyšné Repaše | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Štefan Karchutňák - člen 48 Vyšné Repaše | (von: 1997-09-26 bis: 1999-04-07) | ||
Peter Kaščak 18 Torysky | (von: 1997-09-26 bis: 1999-04-07) | ||
Ing. Jozef Kišš - člen Francisciho 14 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1995-09-21) | ||
Ing. Jozef Kišš - podpredseda | (von: 1972-03-16 bis: 1993-04-02) | ||
Ján Lisoň - člen 71 Nižné Repaše | (von: 1993-04-03 bis: 1995-09-21) | ||
Ing. Milan Mušinský - člen Francisciho 14 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Ján Plačko - člen Francisciho 30/11 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Ján Plačko - člen Francisciho 30/11 Levoča | (von: 1997-09-26 bis: 2003-04-08) | ||
Helena Popovičová - člen 59 Brutovce | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Helena Popovičová - člen 59 Brutovce | (von: 1997-09-26 bis: 2004-06-08) | ||
Helena Popovičová - člen 59 Brutovce | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Katarína Salanciová - člen 58 Pavľany | (von: 1999-04-08 bis: 2004-06-08) | ||
Katarína Salanciová - člen 58 Pavľany | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Štefan Šarišský - člen 34 Torysky | (von: 1997-09-26 bis: 2004-06-08) | ||
Štefan Šarišský - člen 34 Torysky | (von: 2004-06-09 bis: 2004-06-08) | ||
Miroslav Šurc - člen Pod vinicou 62/10 Levoča | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Miroslav Šurc - člen Pod vinicou 62/10 Levoča | (von: 1997-09-26 bis: 2000-06-05) | ||
Ján Utľak - člen 87 Nižné Repaše | (von: 1993-04-03 bis: 1995-09-21) | ||
Štefan Zavadský - člen 14 Pavľany | (von: 1993-04-03 bis: 1997-09-25) | ||
Štefan Zavadský - člen 14 Pavľany | (von: 1997-09-26 bis: 1999-04-07) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen družstva poverený predstavenstvom.
Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva. | (seit: 1993-04-03) | |
Štatutárnym orgánom družstva je predseda, ktorý je oprávnený jednať menom družstva vo všetkých veciach. | (von: 1972-03-16 bis: 1993-04-02) | ||
Stammkappital | 3 042 000 Sk | (seit: 2003-04-09) | |
4 536 000 Sk | (von: 1996-06-24 bis: 2003-04-08) | ||
25 820 063 Sk | (von: 1993-04-03 bis: 1996-06-23) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 18 000 Sk | (seit: 1996-06-24) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Nižné Repaše? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.