Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:24.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany:
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany:
Name | Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany | (seit: 1960-05-19) | |
Firmensitz | Ihľany 059 94 | (seit: 1998-08-31) | |
Ihľany | (von: 1960-05-19 bis: 1998-08-30) | ||
Firmennummer | 00 199 681 | (seit: 1960-05-19) | |
Eintrag | 05/19/1960 | (seit: 1960-05-19) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1960-05-19) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-05-25) | |
predstavenstvo | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Ing. Ján Mitura - predseda Mierová 28 Stará Ľubovňa | (seit: 1998-08-31) | ||
Igor Zemčák - podpredseda 187 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Anna Šatalová - člen 9 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Juraj Tomeček - člen 224 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Vasil Bruško - člen 58 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Mária Buksarová - člen 138 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Jozef Šoltys - člen 66 Veľká Lomnica | (seit: 1998-08-31) | ||
Ján Tomeček - člen 30 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Michal Tomeček - člen 10 Ihľany | (seit: 1998-08-31) | ||
Michal Jankura | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Michal Jankura - člen 79 Ihľany | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Anna Knapíková | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Ing. Milan KRAJANEC - predseda | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Ing. Milan Krajanec - predseda Lanškrounská 6 Kežmarok | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Jozef Lesný | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Ing. Ján MITURA - podpredseda | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Ing. Ján Mitura - podpredseda Mierová 28 Stará Ľubovňa | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Ján Pitoňák | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Michal Ridzik - člen Lanškrounská 13 Kežmarok | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Ing. Milan Ridzik - člen Duklianska 58/24 Spišská Nová Ves | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Anna Šatalová | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Anna Šatalová - člen 9 Ihľany | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Juraj Tomeček | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Juraj Tomeček - člen 224 Ihľany | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Eduard Vojček - člen 85 Ihľany | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Igor Zemčák | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Igor Zemčák - člen 187 Ihľany | (von: 1993-05-25 bis: 1998-08-30) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný
podpis aj ďalšieho jedného člena predstavenstva. | (seit: 1993-05-25) | |
Písomnosti o právnych úkonoch, ktoré zakladajú práva a povinnosti podpisuje okrem predsedu ďalší člen
predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy. | (von: 1960-05-19 bis: 1993-05-24) | ||
Stammkappital | 3 300 000 Sk | (seit: 1993-05-25) | |
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 20 000 Sk | (seit: 1993-05-25) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Podhorie Ihľany? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.