Poľnohospodárske družstvo "Nový život"
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:24.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo "Nový život":
Name | Poľnohospodárske družstvo "Nový život" | (seit: 1993-04-16) | |
Poľnohospodárske družstvo Nový život Rokytov pri Humennom | (von: 1975-08-01 bis: 1993-04-15) | ||
Firmensitz | Rokytov pri Humennom | (seit: 1975-08-01) | |
Firmennummer | 00 192 830 | (seit: 1975-08-01) | |
Eintrag | 08/01/1975 | (seit: 1975-08-01) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1975-08-01) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-04-16) | |
predstavenstvo | (von: 1975-08-01 bis: 1993-04-15) | ||
Božena Bajusová - člen 200 Rokytov pri Humennom | (seit: 1998-12-22) | ||
Vladimír Hromada - člen 129 Zbojné | (seit: 1997-10-17) | ||
Ján Kačur - predseda 123 Svetlice | (seit: 1998-12-22) | ||
Jaroslav Repický - člen 87 Rokytov pri Humennom | (seit: 1997-10-17) | ||
Ľuba Rutrichová - člen 218 Rokytov pri Humennom | (seit: 1997-10-17) | ||
Gabriela Čabalová - člen 198 Rokytov pri Humennom | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Anna Drančáková - člen 187 Rokytov pri Humennom | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ján Dunda - člen Trebičská 23 Humenné | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Andrej Durňak - člen 92 Svetlice | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Slavomír Dzendzeľ - člen Partizánska 3 Humenné | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Ladislav Gabria - člen Ľubiša | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ján Gajdoš - člen 217 Rokytov pri Humennom | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ján Gajdoš - člen 217 Rokytov pri Humennom | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Helena Hruščanková - člen 115 Zbojné | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ivan Kačur - člen 123 Svetlice | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Ivan Kačur ml. - člen 69 Zbojné | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ján Karas - člen 44 Svetlice | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Andrej Maturkanič - člen 53 Svetlice | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ing. Ján Maturkanič - predseda Dobrianského 1673/43 Humenné | (von: 1997-10-17 bis: 1998-06-16) | ||
Ing. Vasiľ Micovčín - predseda Laborecká 6 Humenné | (von: 1975-08-01 bis: 1997-10-16) | ||
Vladimír Mikiara - člen Košická 29 Humenné | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Anna Pizurová - člen 74 Svetlice | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Ing. Milan Platko - člen Laborecká 37 Humenné | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Helena Polomčáková - člen 90 Rokytov pri Humennom | (von: 1993-04-16 bis: 1997-10-16) | ||
Mária Solejová - člen 15 Zbojné | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Helena Timcová - člen 216 Rokytov pri Humennom | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Anna Zubová - podpredsedníčka Třebíčska 1838/12 Humenné | (von: 1997-10-17 bis: 1998-12-21) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak je pre právny úkon,
ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva. | (seit: 1993-04-16) | |
Poľnohospodárske družstvo zastupuje predseda, ktorý je oprávnený rokovať v mene družstva vo všetkých
veciach. Povinnosti o právnych úkonoch, ktorými sa zakladajú práva a záväzky družstva podpisuje predseda. | (von: 1975-08-01 bis: 1993-04-15) | ||
Stammkappital | 4 120 000 Sk | (seit: 1993-04-16) | |
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 10 000 Sk základný členský vklad | (seit: 1993-04-16) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo "Nový život"? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo "Nový život"? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.