Poľnohospodárske družstvo Vikartovce
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:14.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Vikartovce:
Name | Poľnohospodárske družstvo Vikartovce | (seit: 1953-10-09) | |
Firmensitz | Vikartovce 059 19 | (seit: 1993-03-11) | |
Vikartovce | (von: 1953-10-09 bis: 1993-03-10) | ||
Firmennummer | 00 150 681 | (seit: 1953-10-09) | |
Eintrag | 10/09/1953 | (seit: 1953-10-09) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1953-10-09) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-03-11) | |
predstavenstvo | (von: 1953-10-09 bis: 1993-03-10) | ||
Silvester Diabelko - predseda 201 Vikartovce | (seit: 1997-04-29) | ||
Jozef Bukovina - podpredseda 154 Vikartovce | (seit: 1997-04-29) | ||
Božena Baranová - člen 24 Vikartovce | (seit: 1997-04-29) | ||
Margita Petri - člen 200 Kravany | (seit: 1997-04-29) | ||
Pavol Bukovina - člen 357 Vikartovce | (seit: 1997-04-29) | ||
Pavol Škyrta - člen 339 Vikartovce | (seit: 1997-04-29) | ||
Mária Kubusová - člen 124 Vikartovce | (seit: 2001-10-25) | ||
František Drevko - člen 280 Vikartovce | (seit: 1999-06-09) | ||
Mária Karabínová - člen 188 Vikartovce | (seit: 1999-06-09) | ||
Štefan Kuna - člen 368 Vikartovce | (seit: 1999-06-09) | ||
Ľubomír Bajnok - člen 77 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1994-02-09) | ||
Štefan Barilla - člen Rastislavova 3467/6 Poprad | (von: 1994-02-10 bis: 1997-04-28) | ||
Štefan BARILLA - podpredseda | (von: 1953-10-09 bis: 1993-03-10) | ||
Štefan Barilla - podpredseda Rastislavova 3467/6 Poprad | (von: 1993-03-11 bis: 1994-02-09) | ||
Mária Bobáková - člen 124 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Mária Bobáková - člen 124 Vikartovce | (von: 1999-06-09 bis: 2001-10-24) | ||
Martin Bukovina - podpredseda 326 Vikartovce | (von: 1994-02-10 bis: 1997-04-28) | ||
Ing. Ján Bukovina - predseda 177 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Ing. Ján BUKOVINA - predseda | (von: 1953-10-09 bis: 1993-03-10) | ||
František Drevko - člen 280 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Ján Kečka - člen 242 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Ján Kollár - člen 93 Vikartovce | (von: 1997-04-29 bis: 1999-06-08) | ||
Janka Kollárová - člen 3 Vikartovce | (von: 1997-04-29 bis: 1999-06-08) | ||
Jana Kubusová - člen 335 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Ján Lavčák - člen 329 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Vladimír Ľudvik - člen 170 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Justína Pavligová - člen 332 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Justína Sitiariková - člen 346 Vikartovce | (von: 1997-04-29 bis: 1999-06-08) | ||
Jozef Švagerko - člen 204 Vikartovce | (von: 1993-03-11 bis: 1997-04-28) | ||
Jozef Švagerko - člen 204 Vikartovce | (von: 1997-04-29 bis: 1999-06-08) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná predseda alebo podpredseda. Keď právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisuje predseda
alebo podpredseda spolu s ďalším členom predstavenstva. | (seit: 1993-03-11) | |
Písomnosti o právnych úkonoch, ktorými družstvo nadobúda práva alebo preberá zaáväzky podpisuje predseda
PD v jeho neprítomnosti podpredseda PD. | (von: 1953-10-09 bis: 1993-03-10) | ||
Stammkappital | 5 700 000 Sk | (seit: 1994-02-10) | |
24 181 000 Sk | (von: 1993-03-11 bis: 1994-02-09) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 30 000 Sk | (seit: 1993-03-11) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Vikartovce? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Vikartovce? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.