Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 10:25.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská:
Name | Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská | (seit: 1993-03-24) | |
Poľnohospodárske družstvo Vranov-Hencovská, okr. Vranov nad Topľou | (von: 1979-04-25 bis: 1993-03-23) | ||
Firmensitz | Hencovce 093 02 | (seit: 1997-06-09) | |
Vranov - Hencovská | (von: 1979-04-25 bis: 1997-06-08) | ||
Firmennummer | 00 067 644 | (seit: 1979-04-25) | |
Eintrag | 04/25/1979 | (seit: 1979-04-25) | |
Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1979-04-25) | |
Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1993-03-24) | |
predstavenstvo | (von: 1979-04-25 bis: 1993-03-23) | ||
Ing. Jozef Bilý - člen M. Benku 1735 Vranov nad Topľou | (seit: 2003-06-24) | ||
Bartolomej Cabovský - člen Lesná 183/10 Vranov nad Topľou | (seit: 2003-06-24) | ||
Ing. Ján Jakubov - člen 221 Topoľovka | (seit: 2003-06-24) | ||
Pavol Kačmár - člen 86 Kladzany | (seit: 2003-06-24) | ||
František Seman - člen 79 Majerovce | (seit: 2003-06-24) | ||
Vladimír Slivka - člen Sídl. Okulka bl. Q Vranov nad Topľou | (seit: 2003-06-24) | ||
Ing. Bartolomej Tatarka - predseda Hencovská 1861/26 Hencovce | (seit: 2003-06-24) | ||
Oľga Burášová - člen 357 Nižný Hrabovec | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Bartolomej Cabovský - člen Lesná 183/10 Vranov nad Topľou | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Štefan Goroň - člen Hencovská 1867 Vranov nad Topľou | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Ján Hudák - člen 130 Kladzany | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Ing. Bartolomej Jakubov - člen Mlynská 1443/13 Vranov nad Topľou | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Ing. Bartolomej Jakubov - predseda | (von: 1979-04-25 bis: 1993-03-23) | ||
Ing. Ján Jakubov - člen 221 Topoľovka | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Jozef Lapčák - člen 88 Majerovce | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
František Lukačín - podpredseda | (von: 1979-04-25 bis: 1993-03-23) | ||
Ján Mikloš - člen Sídl. Okulka 20/6 Vranov nad Topľou | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Božena Mikulová - člen Kladzany 3 Nižný Hrabovec | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Anna Raková - člen 37 Sedliská | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
František Seman - člen 79 Majerovce | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Vladimír Slivka - člen Okulka bl. Q 10 Vranov nad Topľou | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Ing. Bartolomej Tatarka - predseda Hencovská 1861/26 Hencovce | (von: 1998-09-30 bis: 2003-06-23) | ||
Ing. Bartolomej Tatarka - predseda Hencovská 1932 Vranov nad Topľou | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Bartolomej Venceľ - člen Hencovská 1861 Vranov nad Topľou | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Jozef Žgrada - člen Vinice 398 Vranov nad Topľou | (von: 1993-03-24 bis: 1998-09-29) | ||
Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon,
ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva. | (seit: 1993-03-24) | |
Predseda PD je oprávnený konať v mene PD vo všetkých veciach, v jeho neprítomnosti ho zastupuje podpredseda,
volený členskou schôdzou. | (von: 1979-04-25 bis: 1993-03-23) | ||
Stammkappital | 4 020 000 Sk | (seit: 1997-06-09) | |
3 766 500 Sk | (von: 1995-11-09 bis: 1997-06-08) | ||
18 350 000 Sk | (von: 1993-03-24 bis: 1995-11-08) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 15 000 Sk | (seit: 1995-11-09) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Vranov - Hencovská? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.