Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
Thema:
Verfasst von senza am 10. August 2008 - 12:42.
Firmendaten von Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová:
| Name | Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová | (seit: 1975-01-01) | |
| Firmensitz | Opatovská 97 Trenčín 911 01 | (seit: 2004-04-21) | |
| Opatová nad Váhom Trenčín 911 01 | (von: 1993-10-18 bis: 2004-04-20) | ||
| Opatová nad Váhom Trenčín | (von: 1975-01-01 bis: 1993-10-17) | ||
| Firmennummer | 00 207 128 | (seit: 1975-01-01) | |
| Eintrag | 01/01/1975 | (seit: 1975-01-01) | |
| Rechtsform | Genossenschaft | (seit: 1975-01-01) | |
| Verwaltungsorgan | predstavenstvo | (seit: 1995-03-21) | |
| predstavenstvo | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| predstavenstvo | (von: 1975-01-01 bis: 1993-10-17) | ||
| Ing. Daniel Porubčan - predseda 165 Omšenie 914 43 | (seit: 2008-02-12) | ||
| Ján Brezovský Ľ.Štúra 115/1 Trenčianska Teplá | (seit: 1998-05-06) | ||
| Mária Šulková Opatovská 241 Trenčín | (seit: 1998-05-06) | ||
| Ing. Marián Šalamon - podpredseda Ľ.Štúra 116/2 Trenčianska Teplá | (seit: 1998-05-06) | ||
| Mária Kuzmová Opatová 199 Trenčín | (seit: 1998-05-06) | ||
| Jozef Hodál Družstevná 13 Trenčín | (seit: 1999-11-19) | ||
| Alena Guričanová Ľudovíta Štúra 115/1 Trenčianska Teplá 914 01 | (seit: 2007-08-01) | ||
| Karol Adamec - člen Podhájska 974/30 Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Ing. Alena Bacová Niva 49 Trenčín | (von: 1998-05-06 bis: 1999-11-18) | ||
| Ing. Alena Bacová - člen Niva 49 Trenčín | (von: 1995-03-21 bis: 1998-05-05) | ||
| Ján Brezovský - člen Ľ. Štúra 115/2 Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1998-05-05) | ||
| Štefan Dubač Hrádky 60 Trenčianska Teplá | (von: 1998-05-06 bis: 1999-11-18) | ||
| Štefan Dubač - člen Hrádky 6O Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1998-05-05) | ||
| Rudolf Hrnčár - člen Hrádky 59/15 Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Mária Kobzová Potočná 47/97 Trenčín | (von: 1999-11-19 bis: 2004-04-20) | ||
| Mária Králiková - člen Rozvadze 521 Trenčianske Stankovce | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Augustín Kuzma Potočná 145 Trenčín | (von: 1998-05-06 bis: 2004-04-20) | ||
| Augustín Kuzma - člen Potočná 145 Trenčín | (von: 1995-03-21 bis: 1998-05-05) | ||
| Augustín Kuzma - podpredseda Potočná 145 Trenčín | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Mária Kuzmová - člen Opatovská 199 Trenčín | (von: 1995-03-21 bis: 1998-05-05) | ||
| Stanislav Liška - člen Opatovská 234 Trenčín | (von: 1995-03-21 bis: 1998-05-05) | ||
| Stanislav Liška Opatovská 234 Trenčín | (von: 1998-05-06 bis: 2007-07-31) | ||
| Stanislav Liška Opatovská 234 Trenčín | (von: 2007-08-01 bis: 2007-07-31) | ||
| Ing. Daniel Porubčan - predseda Centrum I. 39-100 Dubnica nad Váhom | (von: 1993-10-18 bis: 1998-05-05) | ||
| Milan Siran - člen Opatovská 242 Trenčín | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Ing. Marian Šalamon - podpredseda Školská 116 Trenčianska Teplá | (von: 1995-03-21 bis: 1998-05-05) | ||
| Ing. Marián Šalamon - člen Školská 116 Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Anna Štefánková - člen Školská 8/124 Trenčianska Teplá | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Mária Šulková - člen Opatovská 241 Trenčín | (von: 1993-10-18 bis: 1998-05-05) | ||
| Viktor Zajac - člen 172 Veľké Hoste | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Ing. Daniel Porubčan - predseda Centrum I 39-100 Dubnica nad Váhom | (von: 1998-05-06 bis: 2008-02-11) | ||
| Zeichnungsberechtigt | Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší poverený
člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva. | (seit: 1995-03-21) | |
| Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší poverený
člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú aj ďalší dvaja členovia predstavenstva. | (von: 1993-10-18 bis: 1995-03-20) | ||
| Stammkappital | 8 000 000 Sk | (seit: 1993-10-18) | |
| Kapitalbeteiligung Gesellschafter | 25 000 Sk | (seit: 1993-10-18) |
Sind Sie von Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.

