PERA TRADE, spol. s r.o.
Thema:
Verfasst von redaktion am 10. August 2008 - 16:05.
Firmendaten von PERA TRADE, spol. s r.o.:
Name | PERA TRADE, spol. s r.o. | (von: 2000-03-16 bis: 2006-05-03) | |
Firmensitz | Zápotočná 5 Skalica 909 01 | (von: 2003-11-19 bis: 2006-05-03) | |
Sasinkova 5 Bratislava 811 08 | (von: 2002-02-18 bis: 2003-11-18) | ||
Krížna 47 Bratislava 811 07 | (von: 2000-03-16 bis: 2002-02-17) | ||
Firmennummer | 35 784 113 | (seit: 2000-03-16) | |
Eintrag | 03/16/2000 | (seit: 2000-03-16) | |
Gelöscht | 05/04/2006 | (seit: 2006-05-04) | |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | (seit: 2000-03-16) | |
Gesellschafter | GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08 | (von: 2001-09-27 bis: 2004-10-06) | |
VEGGA, s.r.o. IČO: 31 355 919 Páričkova 24 Bratislava 821 08 | (von: 2000-03-16 bis: 2001-09-26) | ||
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť IČO: 35 750 791 Sasinkova 5 Bratislava 811 08 | (von: 2004-10-07 bis: 2006-05-03) | ||
Kapitalbeteiligung Gesellschafter | VEGGA, s.r.o. Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk | (von: 2000-03-16 bis: 2001-09-26) | |
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk | (von: 2001-09-27 bis: 2004-10-06) | ||
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk | (von: 2004-10-07 bis: 2006-05-03) | ||
Verwaltungsorgan | konateľ | (von: 2000-03-16 bis: 2006-05-03) | |
Pavel Horváth Duklianska 59 Skalica 909 01 | (von: 2001-09-27 bis: 2003-11-18) | ||
Mgr. Radoslav Valápka Hviezdoslavova 9 Nové Mesto nad Váhom | (von: 2000-03-16 bis: 2001-09-26) | ||
Ing. Igor Ištvančin M.R. Štefánika 12 Holíč 908 51 | (von: 2003-11-19 bis: 2006-05-03) | ||
Zeichnungsberechtigt | V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. | (von: 2000-03-16 bis: 2006-05-03) | |
Stammkapital | 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk | (von: 2004-10-07 bis: 2006-05-03) | |
200 000 Sk | (von: 2000-03-16 bis: 2004-10-06) |
Sind Sie von PERA TRADE, spol. s r.o.? Bestellen Sie einen Premiumeintrag für EUR 190/Jahr. Damit können Sie Ihre Telefonnummer, Google-Map und Ihre Unternehmensangebote bestens präsentieren. Bestellen Sie noch heute, es ist einfach!
Ste zastupca firmy PERA TRADE, spol. s r.o.? Objednajte si premiove zobrazenie na ukazku Vasej firmy Premiove zobrazenie v cene 190 eur/rok zahrna telefonne cislo, Google map, a opis Vasich sluzieb. Objednavajte teraz, rychlo a jednoducho.