Slowakei
Slowakei für M&A attraktiv
Thema:
Verfasst von pavla am 22. August 2008 - 13:20.
23. August 2008 (The Slovak Spectator) - Die Beratungsgesellschaft Deloitte veröffentlichte in ihrer Studie "Staying on Course - M&A in Europe", dass die Slowakei und die Tschechische Republik die populärsten Länder für Mergers & Acquisitions (M&A) in Osteuropa sind. Auch für westeuropäische Investoren sind diese beiden Längern nach Polen am beliebtesten.
Weiterlesen »
Die Slowakei (Slowakische Republik oder Slovensko auf Slowakisch)
Thema:
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie.
| Slovenská republika
Slowakische Republik Weiterlesen » |
|||||
|
|||||
| Amtssprache | Slowakisch | ||||
| Hauptstadt | Bratislava | ||||
| Staatsform | Republik | ||||
| Staatsoberhaupt | Präsident Ivan Gašparovic | ||||
| Regierungschef | Ministerpräsident Robert Fico | ||||
| Fläche | 49.035 km² | ||||
| Einwohnerzahl | 5.431.363 | ||||
| Bevölkerungsdichte | 109 Einwohner pro km² | ||||
| Währung | Slowakische Krone | ||||
| Gründung | 1. Januar 1993 | ||||
| Nationalhymne | Nad Tatrou sa blyska | ||||
| Zeitzone | UTC+1 MEZ UTC+2 MESZ (Mcrz - Oktober) |
||||
| Kfz-Kennzeichen | SK | ||||
| Internet-TLD | .sk | ||||
| Telefonvorwahl | +421 | ||||
